Продажа (аренда) земельных участков в Кемеровском районе
![]() | п. Пригородный, ул. Логовая, поз. 5 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 789м² | 160 000 р. |
![]() | п. Пригородный, ул. Подгорная, 6а Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 605м² | 24 000 р. |
![]() | п. Пригородный, ул. Весенняя Сельское хозяйство, 2280м² | 242 000 р. |
![]() | в 17 м северо-западнее земельного участка с к/н 42:04:0324003:28 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 712м² | 69 000 р. |
![]() | п. Звездный Авто и придорожный сервис, 4228м² | 159 000 р. |
![]() | около СНТ "Полянка" Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 153 000 р. |
![]() | с. Березово, ул. Притомская, поз. 4 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 339 300 р. |
![]() | с. Березово, ул. Притомская, поз. 5 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 969м² | 219 200 р. |
![]() | Разбор д. Тебеньковка, ул. Весенняя, д. 29в Муниципальное имущество, 193м² | 66 691 р. |
![]() | с. Березово, ул. Притомская, поз. 6 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 970м² | 219 400 р. |
![]() | п. Металлплощадка, ул. Садовая, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 42:04:0352001:813 Другое, 525м² | 285 000 р. |
![]() | севернее ул. Тенистая. 21 в д. Солонечная Сельское хозяйство, 19315м² | 2 492 000 р. |
![]() | д. Мозжуха, ул. Набережная, восточнее дома №18 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1238м² | 244 000 р. |
![]() | юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 42:04:0107002:84 Сельское хозяйство, 803357м² | 120 000 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная. поз. 2 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 140 000 р. |
![]() | сдт «Привольный» (ш. «Бутовская»), участок 156 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 966м² | 122 000 р. |
![]() | с. Андреевка, ул. Советская, северо-восточнее дома №12 Другое, 791м² | 170 000 р. |
![]() | д. Тебеньковка, ул. Центральная, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 224 000 р. |
![]() | д. Тебеньковка, ул. Центральная, поз. 3 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 224 000 р. |
![]() | с. Верхотомское, юго-западнее дома № 12а по ул. Набережная Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 229 000 р. |
![]() | д. Тебеньковка, ул. Центральная, поз. 4 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1502м² | 225 000 р. |
![]() | НТО п. Новоискитимск, ул. Центральная, 13 - а Размещение нестационарного торгового объекта, 30м² | 120 000 р. |
![]() | Кемеровский район Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 2028м² | 123 000 р. |
![]() | Лот 1 Рекламная конструкция Другое, м² | 40 000 р. |
![]() | п. Пригородный, прилегающего с западной стороны к основному земельному участку с кадастровым номером 42:04:0310001:4 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1444м² | 165 000 р. |
![]() | д. Креково, ул. Береговая, поз. 1 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 210 000 р. |
![]() | д. Денисово, ул. Береговая, поз. 4 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 255 000 р. |
![]() | д. Креково, прилегающий к земельному участку по ул. Центральная, 31б Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 859м² | 121 000 р. |
![]() | Лот 2 Рекламная конструкция Другое, м² | 45 000 р. |
![]() | с. Березово, ул. Лазурная, юго-восточнее № 6 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 154 700 р. |
![]() | д. Креково, прилегающий к земельному участку по ул. Центральная, 31б Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 309м² | 43 000 р. |
![]() | Лот 3 Рекламная конструкция Другое, м² | 45 000 р. |
![]() | ГТС на реке малая Камышная, в 4 км южнее с. Мазурово Муниципальное имущество, 2650м² | 487 000 р. |
![]() | Лот 4 Рекламная конструкция Другое, м² | 45 000 р. |
![]() | ГТС 1 км северо – восточнее с. Ягуново, 9.6 км от устья реки Куро – Искитим Муниципальное имущество, 915м² | 429 000 р. |
![]() | Лот 5 Рекламная конструкция Другое, м² | 40 000 р. |
![]() | ГТС на р. Глухая 1 км юго – западнее с. Ягуново Муниципальное имущество, 2400м² | 474 000 р. |
![]() | Лот 6 Рекламная конструкция Другое, м² | 40 000 р. |
![]() | ГТС на Чесноковском пруду, 2 км к востоку от с. Верхотомское Муниципальное имущество, 801м² | 306 000 р. |
![]() | п. Разведчик, ул. Заречная, 14а Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 10 000 р. |
![]() | ГТС 450 метров на запад от населенного пункта п. Звездный на пруду р. Малая Мозжуха Муниципальное имущество, 675м² | 264 000 р. |
![]() | Лот 7 Рекламная конструкция Другое, м² | 40 000 р. |
![]() | рзд. Буреничево, ул. Степная, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 24 000 р. |
![]() | ГТС на ручье без названия приток ручья Холодный Муниципальное имущество, 585м² | 200 000 р. |
![]() | п. Разведчик, ул. Шоссейная, поз. 6 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 10 100 р. |
![]() | ГТС на реке Мазуровка в д. Камышная Муниципальное имущество, 1966м² | 2 473 000 р. |
![]() | п. Разведчик, ул. Шоссейная, поз. 5 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 10 100 р. |
![]() | ГТС на притоке реки Маручак, Лог Сосновый, 0,5 км западнее п. Кузбасский Муниципальное имущество, 250м² | 400 000 р. |
![]() | Лот 8 Рекламная конструкция Другое, м² | 40 000 р. |
![]() | п. Разведчик, ул. Шоссейная, поз. 4 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 10 100 р. |
![]() | ГТС п. Арсентьевка, 20 м восточнее жилого дома ул. Ключевая, 10 Муниципальное имущество, 10000м² | 412 000 р. |
![]() | Лот 9 Рекламная конструкция Другое, м² | 45 000 р. |
![]() | п. Вотиновка, ул. Заречная, 2а Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1400м² | 4 800 р. |
![]() | ГТС п. Разведчик, 50 м северо – западнее жилого дома ул. Кедровая, 2 Муниципальное имущество, 20000м² | 492 000 р. |
![]() | Лот 10 Рекламная конструкция Другое, м² | 45 000 р. |
![]() | п. Успенка, ул. Почтовая, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 11 000 р. |
![]() | ГТС 1,25 км восточнее п. Разведчик Муниципальное имущество, 120000м² | 2 182 000 р. |
![]() | ГТС п. Сосновка – 2, 40 м юго – восточнее жилого дома ул. Больничная, 55 Муниципальное имущество, 10000м² | 412 000 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная, поз. 10а Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 18 000 р. |
![]() | д. Смолино, ул. Притомская, западнее земельного участка с кадастровым номером 42:04:0335001:1070 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 502м² | 103 000 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная, поз. 9а Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 14 700 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная. поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 13 650 р. |
![]() | д. Воскресенка, ул. Заречная, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 990м² | 14 700 р. |
![]() | п. Новоподиково, ул. Лесная, поз. 5 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 7 800 р. |
![]() | п. Успенка, ул. Школьная, 4а Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1501м² | 11 800 р. |
![]() | деревня Сухово, улица Заречная, 14б Другое, 432м² | 190 000 р. |
![]() | деревня Сухово, улица Заречная, 14в Другое, 690м² | 303 000 р. |
![]() | д. Старочервово, 20 м западнее земельного участка с кадастровым номером 42:04:0219001:515 Другое, 3000м² | 281 000 р. |
![]() | Елыкаевское сельское поселение, в 2,2 км южнее д. Старочервово Производство, 245585м² | 37 000 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная, поз. 3 (ЛПХ), 1500м² | 12 000 р. |
![]() | п. Бердовка, ул. Центральная, поз. 4 (ЛПХ), 1500м² | 12 000 р. |
![]() | в 100м по направлению на север от д. Смолино Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 40000м² | 439 000 р. |
![]() | с. Андреевка, ул. Весенняя, 1 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 231м² | 81 000 р. |
![]() | п. Кузбасский, ул. Новосельская, поз. 18 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 15 000 р. |
![]() | Здание котельной п. Новостройка, ул. Набережная, 1 а Муниципальное имущество, 149м² | 1 547 000 р. |
![]() | п. Металлплощадка, ул. Хрустальная, земельный участок 53а Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 218м² | 99 000 р. |
![]() | Нежилое помещение, п. Новостройка, ул. Центральная, д. 9, пом. 6 Муниципальное имущество, 10м² | 38 000 р. |
![]() | Нежилое здание, п. Звездный, ул. Школьная, 9б Муниципальное имущество, 457м² | 366 000 р. |
![]() | Здание бывшей администрации в с. Силино совместно с земельным участком Муниципальное имущество, м² | 951 000 р. |
![]() | п. Юго-Александровка Другое, 1500м² | 12 000 р. |
![]() | в 4 км по направлению на северо-восток от рзд. Буреничево Сельское хозяйство, 281641м² | 229 000 р. |
![]() | Здание гаража совместно с земельным участком в п. Щегловский Муниципальное имущество, м² | 1 738 000 р. |
![]() | Здание гаража совместно с земельным участком, с. Верхотомское, ул. Советская, 30а Муниципальное имущество, м² | 299 000 р. |
![]() | на а/д М-53 "Байкал" Новосибирск-Иркутск км 333+900м (справа) Авто и придорожный сервис, 3145м² | 280 000 р. |
![]() | Комплекс видеофиксации Кречет-С 1411063 Муниципальное имущество, м² | 2 995 000 р. |
![]() | НТО д. Старочервово, ул. Подгорная, напротив д. 31 Размещение нестационарного торгового объекта, 50м² | 92 500 р. |
![]() | НТО п. Пригородный, ул. Угловая, напротив д. 45 Размещение нестационарного торгового объекта, 50м² | 77 000 р. |
![]() | в 2,6 км восточнее д. Старочервово Сельское хозяйство, 275977м² | 225 000 р. |
![]() | Суховское сельское поселение Другое, 329м² | 11 000 р. |
![]() | с. Елыкаево Другое, 42280м² | 1 120 000 р. |
![]() | в 950 м юго-восточнее п. Бердовка Сельское хозяйство, 44494м² | 33 000 р. |
![]() | с. Андреевка, ул. Объект 1200, севернее № 13 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 371 000 р. |
![]() | Здание в д. Усть-Хмелевка Муниципальное имущество, 480м² | 478 000 р. |
![]() | ГАЗ32213 Муниципальное имущество, м² | 36 463 р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (1) Авто и придорожный сервис, 4012м² | р. |
![]() | п. Черемушки, ул. Школьная, 14 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1920м² | 74 000 р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (2) Авто и придорожный сервис, 4750м² | р. |
![]() | 0,5 км на юго-восток от п. Звездный Сельское хозяйство, 279м² | 49 000 р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (3) Авто и придорожный сервис, 14046м² | р. |
![]() | п. Звездный Сельское хозяйство, 553м² | 7 000 р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (4) Авто и придорожный сервис, 18426м² | р. |
![]() | п. Звездный Сельское хозяйство, 6482м² | 85 000 р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (5) Авто и придорожный сервис, 22078м² | р. |
![]() | автодорога М-53 "Байкал, обход г. Кемерово, на участке км 12+800 - по км 14" (6) Авто и придорожный сервис, 30162м² | р. |
![]() | п. Новостройка, по ул. Спортивная возле стадиона Другое, 2632м² | 429 000 р. |
![]() | в 120 м юго-западнее д. Пещерка Сельское хозяйство, 6154м² | 37 000 р. |
![]() | п. Металлплощадка, западнее здания 1 Г по ул. Советская Авто и придорожный сервис, 281м² | 66 000 р. |
![]() | д. Журавлево, в 6 м на восток от участка № 68 в СНТ «Журавли» Магазины, кафе, 185м² | 90 000 р. |
![]() | Разбор д. Упоровка. ул. Совхозная Муниципальное имущество, 138м² | 28 000 р. |
![]() | западнее п. Ленинградский Сельское хозяйство, 340304м² | 135 000 р. |
![]() | д. Камышная, прилегающего к участку с кадастровым номером 42:04:0312001:16 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 296м² | 69 000 р. |
![]() | п/х ОАО «Андреевское» (ЛПХ), 8345м² | 323 000 р. |
![]() | п/х ОАО «Андреевское» (ЛПХ), 6654м² | 257 000 р. |
![]() | восточнее в 4,4 км северо-восточнее с. Елыкаево Сельское хозяйство, 3000м² | 16 000 р. |
![]() | д. Илиндеевка, ул. Центральная, севернее № 6, участок № 1 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 179 000 р. |
![]() | д. Илиндеевка, ул. Центральная, севернее № 6, участок № 2 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 1500м² | 179 000 р. |
![]() | д. Илиндеевка, ул. Центральная, севернее № 6, участок № 3 Садоводство, огородничество, гаражное строительство, 879м² | 105 000 р. |
![]() | п. Новоискитимск, ул. Центральная, поз. 1 Авто и придорожный сервис, 1500м² | 111 000 р. |
![]() | Нестационарный торговый объект д. Подъяково, вблизи санатория «Кедровый бор» Размещение нестационарного торгового объекта, 25м² | 99 500 р. |
![]() | Имущество электросетевого хозяйства Муниципальное имущество, м² | 3 107 500 р. |
![]() | п. Пригородный, ул. Цветочная, поз. 7 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 250 000 р. |
![]() | п. Пригородный, ул. Цветочная, поз. 8 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 250 000 р. |
![]() | п. Пригородный, ул. Цветочная, поз. 9 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1501м² | 205 000 р. |
![]() | п. Успенка, ул. Трактовая, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 140 000 р. |
![]() | д. Нижняя суета, ул. Речная, поз. 1 Индивидуальное жилищное строительство (ЛПХ), 1500м² | 136 000 р. |
Отсутствие административных барьеров
Кемеровский район заинтересован в инвесторах и стремится создать для реализации их проектов максимально комфортные условия
Полную прозрачность всех процедур
Мы понимаем, что для инвестора важно иметь представление обо всех процедурах и сроках их исполнения для планирования реализации проекта, поэтому партнеры получают всю необходимую информацию
Гарантию сроков исполнения работ
Перед тем как приступить к работам, мы составляем график с этапами и сроками проведения работ, который доводим до партнеров
Гибкость при решении задач
Мы всегда идем навстречу нашим партнерам при решении любых задач и стараемся найти приемлемое решение поставленных задач
Гарантию юридической чистоты сделки
Работая напрямую с органами местного самоуправления, вы получаете 100% гарантию юридической чистоты сделки